Descripción
Marca | Viewsonic |
Alimentación de salida | 2 vatios |
Tipo |
|
Altura de embalaje | 18.8 cm |
Anchura de embalaje | 36.5 cm |
Peso de embalaje | 6.2 kg |
Profundidad de embalaje | 30 cm |
Altura | 11 cm |
Anchura | 29.4 cm |
Peso | 2.2 kg |
Profundidad | 21.8 cm |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Categoría de color | Blanco |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Kits nacionales | Americas |
Marca | ViewSonic |
Modelo | PA503X |
Interfaces de vídeo |
|
Tipo de producto | Proyector DLP |
Ciclo de vida útil lámpara | 5000 horas |
High Definition | High Definition |
3D | Sí |
Abreviatura de resolución de pantalla | XGA |
Admite color | 1,07 millones de colores (30 bits) |
Brillo | 3800 Lúmenes ANSI ANSI lumens |
Clase | Proyector digital |
Distancia máxima pantalla | 13.11 m |
Distancia mínima pantalla | 1.19 m |
Formato de imagen HD | 1080p |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.96 – 2.15:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Resolución nativa | 1024 x 768 |
Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Tipo | Proyector DLP |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Tipo | Garantía de 3 Años |
Factor de zoom | 1.1x |
Objetivo | Objetivo zoom |
Información adicional
Peso | 3.252257 kg |
---|---|
Dimensiones | 35.0012 × 29.0068 × 16.9926 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.