Descripción
Marca | Viewsonic |
Alimentación de salida | 2 vatios |
Tipo |
|
Altura de embalaje | 18.8 cm |
Anchura de embalaje | 36.5 cm |
Peso de embalaje | 3.2 kg |
Profundidad de embalaje | 30 cm |
Altura | 11 cm |
Anchura | 29.4 cm |
Peso | 2.2 kg |
Profundidad | 21.8 cm |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Categoría de color | Blanco |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Marca | ViewSonic |
Modelo | PA503S |
Interfaces de vídeo |
|
Tipo de producto | Proyector DLP |
Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
High Definition | High Definition |
3D | Sí |
Abreviatura de resolución de pantalla | SVGA |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Brillo | 3800 Lúmenes ANSI ANSI lumens |
Clase | Proyector digital |
Distancia máxima pantalla | 13.11 m |
Distancia mínima pantalla | 1.19 m |
Portabilidad | Portátil |
Relación de alcance | 1.96 – 2.15:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Resolución nativa | 800 x 600 |
Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
Tamaño mínimo de imagen | 76 cm |
Tipo | Proyector DLP |
Uso recomendado | Presentación y multimedia |
Tipo | Garantía de 3 Años |
Factor de zoom | 1.1x |
Información adicional
Peso | 3.220506 kg |
---|---|
Dimensiones | 35.9918 × 29.4894 × 18.4912 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.