Quick Comparison
Settings | Nexxt S/FTP Cable 4 Pares - Cat6A - Gris– tipo LSZH remove | Nexxt Patch Cord Cat6 3Ft. RD remove | Nexxt - Tapones protectores para cables de red RJ5 - Paquete de 100 unidades - gris remove | NEXXT Modulo Ciego para placa keystone paquete 100 unds -blanco remove | Nexxt Patch Cord Cat5e 10Ft. GR remove | Nexxt Solutions - Nexxt - Herramienta de fusión cabeza cable remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nexxt S/FTP Cable 4 Pares - Cat6A - Gris– tipo LSZH remove | Nexxt Patch Cord Cat6 3Ft. RD remove | Nexxt - Tapones protectores para cables de red RJ5 - Paquete de 100 unidades - gris remove | NEXXT Modulo Ciego para placa keystone paquete 100 unds -blanco remove | Nexxt Patch Cord Cat5e 10Ft. GR remove | Nexxt Solutions - Nexxt - Herramienta de fusión cabeza cable remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | AB357NXT01 | AB361NXT03 | AW103NXT01 | AW160NXT50 | AB360NXT23 | AW250NXT02 |
Rating | ||||||
Price | S/1,010.00 | S/10.00 | S/34.00 | S/72.00 | S/12.00 | S/44.00 |
Stock | 2 disponibles | 3 disponibles | 71 disponibles | 7 disponibles | 126 disponibles | 21 disponibles |
Availability | 2 disponibles | 3 disponibles | 71 disponibles | 7 disponibles | 126 disponibles | 21 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Nexxt S/FTP Cable 4 Pares - Cat6A - Gris– tipo LSZH | Nexxt Patch Cord Cat6 3Ft. RD | Nexxt - Tapones protectores para cables de red RJ5 - Paquete de 100 unidades - gris | NEXXT Modulo Ciego para placa keystone paquete 100 unds -blanco | Nexxt Patch Cord Cat5e 10Ft. GR | Nexxt Solutions - Nexxt - Herramienta de fusión cabeza cable |
Content | Nexxt S/FTP Cable 4 Pares - Cat6A - Gris– tipo LSZH | Nexxt Patch Cord Cat6 3Ft. RD | Nexxt - Tapones protectores para cables de red RJ5 - Paquete de 100 unidades - gris | NEXXT Modulo Ciego para placa keystone paquete 100 unds -blanco | Nexxt Patch Cord Cat5e 10Ft. GR | Nexxt Solutions - Nexxt - Herramienta de fusión cabeza cable |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.