Descripción
Marca | Lenovo |
Tipo | Disco en estado sólido |
Capacidad | 128 GB |
Factor de forma | M.2 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 |
Interfaz | Serial ATA-600 |
Lectura aleatoria 4KB | 72000 IOPS |
Tasa de datos internos | 530 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 470 MBps |
Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Lenovo |
Gama de productos | Lenovo ThinkSystem |
Marca | Lenovo |
Modelo | CV3 |
Información adicional
Peso | 0.040823 kg |
---|---|
Dimensiones | 13.9954 × 3.9878 × 0.9906 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.