Intel Xeon Silver 4208 – 2.1 GHz – 8 núcleos – 16 hilos – 11 MB caché – para ThinkSystem SR530; SR570; SR630
Quick Comparison
Settings | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkSystem SR530; SR570; SR630 remove | HPE - Xeon Silver 4210 - 2.2 GHz - 10-core remove | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkAgile VX Certified Node 7Y94; ThinkSystem SR550; SR590; SR650 remove | Lenovo - Power supply - 450 Watt - 230/115 V - Platinum Hot-Swap remove | Xtech XTQ-209 - Torre - ATX 600 vatios - negro - USB/Audio remove | Chasis de PC para Gaming Xtech XT-GMR2 Environ - Negro - Ventilador LED azul - Panel lateral Ventana acrílica - ATX - Sin fuente de alimentación (PS/2) - Hasta siete ventiladores, con una sola unidad preinstalada de 120 mm con 4 LED remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkSystem SR530; SR570; SR630 remove | HPE - Xeon Silver 4210 - 2.2 GHz - 10-core remove | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkAgile VX Certified Node 7Y94; ThinkSystem SR550; SR590; SR650 remove | Lenovo - Power supply - 450 Watt - 230/115 V - Platinum Hot-Swap remove | Xtech XTQ-209 - Torre - ATX 600 vatios - negro - USB/Audio remove | Chasis de PC para Gaming Xtech XT-GMR2 Environ - Negro - Ventilador LED azul - Panel lateral Ventana acrílica - ATX - Sin fuente de alimentación (PS/2) - Hasta siete ventiladores, con una sola unidad preinstalada de 120 mm con 4 LED remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CP263LEN65 | CP833HPS90 | CP263LEN64 | CS800LEN10 | CS512GNC12 | CS515XTK02 |
Rating | ||||||
Price | S/2,921.00 | S/2,823.00 | S/2,370.00 | S/1,243.00 | S/179.00 | S/212.00 |
Stock | 1 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 6 disponibles | 3 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkSystem SR530; SR570; SR630 | HPE - Xeon Silver 4210 - 2.2 GHz - 10-core | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkAgile VX Certified Node 7Y94; ThinkSystem SR550; SR590; SR650 | Lenovo - Power supply - 450 Watt - 230/115 V - Platinum Hot-Swap | Xtech XTQ-209 - Torre - ATX 600 vatios - negro - USB/Audio | Chasis de PC para Gaming Xtech XT-GMR2 Environ - Negro - Ventilador LED azul - Panel lateral Ventana acrílica - ATX - Sin fuente de alimentación (PS/2) - Hasta siete ventiladores, con una sola unidad preinstalada de 120 mm con 4 LED |
Content | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkSystem SR530; SR570; SR630 | HPE - Xeon Silver 4210 - 2.2 GHz - 10-core | Intel Xeon Silver 4208 - 2.1 GHz - 8 núcleos - 16 hilos - 11 MB caché - para ThinkAgile VX Certified Node 7Y94; ThinkSystem SR550; SR590; SR650 | Lenovo - Power supply - 450 Watt - 230/115 V - Platinum Hot-Swap | Xtech XTQ-209 - Torre - ATX 600 vatios - negro - USB/Audio | Chasis de PC para Gaming Xtech XT-GMR2 Environ - Negro - Ventilador LED azul - Panel lateral Ventana acrílica - ATX - Sin fuente de alimentación (PS/2) - Hasta siete ventiladores, con una sola unidad preinstalada de 120 mm con 4 LED |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.